STP: RESULTADOS CONTABILΝSTICOS COM PROVAS DA ΙPOCA 2006
        LOGΝSTICA CUSTOS: RECEITAS: SALDO:
PROVA: DIA: INΝCIO: FIM: ΑRBITROS: AJUDANTES: ATLETAS: ALVOS: ARBITROS: AJUDANTES: CARREIRA: PRΙMIOS: INSCRIΗΥES:  
PSTD 15_1 9:30 13:00 ASA, JSF 2 0 30        31,50 €       40,00 € 0,00 €       50,00 €        61,00 € 225,00 €        42,50 €
PSPT 21_1 9:30 13:00 AB,MES 2 0 26        23,40 €       40,00 € 0,00 €       50,00 €        61,00 € 195,00 €        20,60 €
CD 5_2 9:30 13:00 PA,JSF 2 6 19        41,80 €       40,00 € 60,00 €       50,00 €        61,00 € 142,50 € -      50,30 €
PL 12_2 10:00 12:30 VM,JAS 2 1 12        12,60 €       40,00 € 10,00 €       50,00 €        61,00 € 90,00 € -      73,60 €
CD 19_2 10:00 12:30 PA,JSF 2 6 20        44,00 €       40,00 € 60,00 €       50,00 €        61,00 € 150,00 € -      45,00 €
PL 26_2 10:00 12:30 MES,AB 2 1 12        12,60 €       40,00 € 10,00 €       50,00 €        61,00 € 90,00 € -      73,60 €
PSTD 12_3 10:00 12:30 AA,VM 2 1 30        31,50 €       40,00 € 10,00 €       50,00 €        61,00 € 225,00 €        42,50 €
PSPT 26_3 10:00 12:30 MES,AB 2 1 18        16,20 €       40,00 € 10,00 €       50,00 €        61,00 € 135,00 € -      32,20 €
TM 6_5 10:00 13:00 ****** * * 18 0,00 €             -   € 0,00 €       50,00 € 75,00 € 135,00 € 10,00 €
BR22 4_6 10:00 13:00 AB 1 1 19 11,4 0 0       50,00 € 150 142,5 -68,90 €
TAC 9_07 10:00 13:00 AB,AA,PA 3 0 9              -   €             -   € 0,00 €       50,00 € 75,00 € 67,50 € -57,50 €
TV_CD 29_07 9:00 13:00 AB,AA,PA 3 0 9        19,80 €       60,00 € 0,00 €       50,00 € 75,00 € 67,50 € -137,30 €
TV_PL 29_07 14:30 18:30 AB,AA 2 0 10        10,50 €       40,00 € 0,00 €       50,00 € 75,00 € 75,00 € -100,50 €
TV_PSPT 30_07 10:00 13:00 AB,AA 2 0 18        16,20 €       40,00 € 0,00 €       50,00 € 75,00 € 135,00 € -46,20 €
AC 16_09 10:00 12:30 AB,AA 2 0 12        10,08 €       40,00 € 0,00 €       50,00 € 0,00 € 90,00 € -10,08 €
        ΑRBITROS: AJUDANTES: ATLETAS: ALVOS: ARBITROS: AJUDANTES: CARREIRA: PRΙMIOS: INSCRIΗΥES: SALDO:
TOTAIS:         29 16 262      281,58 €     500,00 € 160,00 €     750,00 €   1.013,00 € 1.965,00 € -    579,58 €
CUSTOS: 2.704,58 €                        
LUCROS: 1.965,00 €                        
SALDO: -739,58 €