TAÇA SALGADO GUIMARÃES 2009 14-02-2009 Fervença

LIC DESP ATIRADOR CLUBE DISCIPLINA PRECISÃO VELOCIDADE TOTAL
553 Manuel Araujo Costa STP PSPT 283 291 574
3617 Pedro Luis Sousa Raimundo Azevedo STP PSPT 279 274 553
360 Luis Filipe Silva Jourdan CTF PSPT 273 269 542
7458 Mauricio Andre Reis Sampaio STP PSPT 275 265 540
5640 Faustino Sousa Silva Sevilha STP PSPT 261 275 536
1207 Domingos Fernando Carvalho Silva STP PSPT 265 266 531
9931 Diogo Pereira Menezes Sousa CTF PSPT 263 254 517
599 Domingos Vilas Boas Costa STP PSPT 259 256 515
8600 Jose Americo Santos Castro CTDS PSPT 249 266 515
5370 Antonio Silva Ferreira STP PSPT 266 247 513
8047 Luis Fernando Monteiro Mota STVC PSPT 274 237 511
137 Gaspar Augusto Moreira Silva CPT PSPT 240 256 496
971 Jorge Luis Moreira Ribeiro STP PSPT 231 260 491
7954 Joao Manuel Ribeiro Baptista CTDS PSPT 232 239 471
9443 Jose Manuel Lopes Silva STVC PSPT 234 234 468
5979 Armando Alberto Resende Oliveira Silva  CTF PSPT 219 233 452
1714 Joaquim Canez Santos CPT PSPT 201 200 401
9436 Carlos Ferreira Rocha STP PSPT 213 177 390
4187 Manuel Filipe Oehen Mendes STP PSPT 188 189 377
8638 Gazmen Morina Coelho CTDS PSPT 156 221 377
1429 Andreia Antonieta Pinto Costa CPT PSPT 192 148 340