Série 1/2                      
# Nr. Name Club   Class   Result Series           Total final Final Ensaio         Total Serie 1/2                     Série 3/4                    
1 553 Manuel COSTA         STP                  P25 1 HS 551 95 88 86 98 92 92 200,4 751,4 10,5 10,4 10,3 9,2 8,5 48,9 10,8 10,5 10 10 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 99,7 10,5 10,4 10,4 10,2 10,1 10,2 10,1 10 9,7 9,1 100,7
14 9443 José SILVA           STVC                 P25 1 HS 553 95 93 86 98 91 90 190,5 743,5 10,4 10,3 10,1 10 9,2 50 10,9 10,5 10,4 9,7 9,3 9,2 8,9 8,8 8,4 7,9 94 10,7 10,6 10,4 10,2 10,1 10,1 9,6 9,2 8,4 7,2 96,5
5 3617 Pedro AZEVEDO        STP                  P25 1 HS 541 98 87 88 95 83 90 194,9 735,9 10,2 10,1 10 9,3 0 39,6 10,9 10,6 10,3 10,3 10,2 10,2 9,4 8,5 8,5 8,1 97 10,6 10,4 10,5 10,5 10,3 10,2 9,9 9,5 8,8 7,2 97,9
2 599 Domingos COSTA       STP                  P25 1 HS 558 96 91 91 99 91 90 177,3 735,3 10,5 10 9,7 8,6 8,6 47,4 10,1 10 9,9 9,9 9,3 9,7 9 8,9 8,7 7 92,5 10,8 10,3 10,1 9,5 9,4 9,3 8,9 8,4 8,1 0 84,8
10 6351 Fernando PAZ         STP                  P25 1 HS 539 93 87 85 96 92 86 191,6 730,6 9,6 9 0 0 0 18,6 10,6 10,4 10,3 10,2 10,1 9,7 9,5 9,1 9 7,9 96,8 10,5 10,4 10,3 9,9 9,9 9,6 8,9 8,9 8,4 8 94,8
8 5640 Faustino SEVILHA     STP                  P25 1 HS 548 96 92 90 97 89 84 168,7 716,7 10,2 8,4 8,4 7,6 5,6 40,2 10,1 9,9 9,7 9,8 8,7 8,6 8,5 5,9 5,8 5,3 82,3 10,7 10,7 10,3 10 9,8 9,2 9,1 8,4 8,2 0 86,4
3 738 Arminio SOUSA        STVC                 P25 1 HS 533 91 88 83 95 89 87 179,4 712,4 9,9 9,9 9,5 8,9 8,9 47,1 10,2 10,2 9,8 9,8 9,4 8,9 8,9 8,7 7,2 6,4 89,5 10,7 10,2 10 9,6 9,2 9,1 8,3 8 7,8 7 89,9
9 6350 Luis PAZ             STP                  P25 1 HS 528 93 87 83 95 85 85 182,8 710,8 10,2 10 8,2 8,2 7,6 44,2 9,9 9,7 9,7 9,4 9,2 9,2 9,1 8,9 8,9 8 92 10,2 10,2 10,1 9,9 9,6 9 8,8 8 7,7 7,3 90,8
12 8047 Luis MOTA            STVC                 P25 1 HS 528 95 88 84 92 86 83                                                            
11 7457 Leonor MOREIRA       STP                  P25 2 SS 475 89 81 70 85 77 73                                                            
7 5370 António FERREIRA     STP                  P25 1 HS 453 90 85 78 84 67 49                                                            
15 10171 Ana Sofia RIBEIRO    CTF                  P25 2 SS 404 67 69 67 86 65 50                                                            
6 4187 Manuel MENDES        STP                  P25 1 HS 397 76 64 54 83 70 50                                                            
16 10463 Ricardo RIBEIRO      STP                  P25 1 HS 395 77 59 50 78 69 62                                                            
4 1714 Joaquim SANTOS       CPT ZN               P25 1 HS 394 76 60 55 93 64 46                                                            
17 10539 Nuno ASSUNÇÃO        STP                  P25 1 HS 313 70 59 34 59 45 46                                                            
13 9436 Carlos ROCHA         STP                  P25 1 HS 300 72 57 50 52 40 29