CLA   PStd-SENIORES EQUIPAS 25_01 22_02   29_02   14_03   18_07   30_10   VALOR
1     Equipa STP       528   537       537   1602
4     Equipa CTAC   520       525_544           1589
2     Equipa NAVAL           415_548_579           1542
3     Equipa STB                       1522
5     Equipa STVC                       1507
6     Equipa CPT-ZN                       1218
    PStd-SENIORES   25_01 22_02   29_02   14_03   18_07   30_10    
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 E P3 E     P4 E P5 E VALOR
1 4214 ANTONIO JOAO CIDADE GOMES STP 519 537 x 534 x 518   518 x 537 x 536,00
2 779 JOAO MANUEL RODRIGUES F. SILVA COSTA STP 532 515 x 0   537 x 0   0   528,00
3 7915 PEDRO LUIS SOUSA RAIMUNDO AZEVEDO STP 0 518   528 x 531 x 0   520 x 526,33
4 9579 ADELINO FERNANDES SILVA ROCHA CTAC 524 520 x 0   511 x 515   0   519,67
5 8970 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES JORGE CTAC 513 512 x 513   525 x 0   0   517,00
6 4731 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES CRUZ STB 368 504 x 0   517 x 511 x 523 x 517,00
7 1497 ARMINIO FERNANDES GOMES SOUSA STVC 466 501   0   506 x 511   512   509,67
8 2651 DOMINGOS FERNANDO CARVALHO SILVA STP 503 509 x 501 x 492   0   0   504,33
9 3476 ANTONIO JOSE ALVES FERNANDES STP 488 0   0   476   521   497 x 502,00
10 5342 ABILIO GONÇALVES SILVA CTAC 498 503   0   470   0   495   498,67
11 9985 JOAO MENDES NOVAIS STB 486 494 x 505 x 468 x 449 x 0   495,00
12 11063 FAUSTINO SOUSA SILVA SEVILHA STP 0 0   497   490   474   0   487,00
13 2171 MANUEL RUI SANTOS FERNANDES STVC 486 482   0   480   0   0   482,67
14 8795 RICARDO MANUEL SILVA TAVARES CTAC 0 474 x 452       517   0   481,00
15 10155 ANTONIO DIAS FERNANDES PALHA STB 417 460   443 x 466 x 494 x 0   473,33
16 2055 JORGE LUIS MOREIRA RIBEIRO STP 403 408   447   476   473   438   465,33
17 10152 VITOR JERONIMO FERREIRA MARTINS CARDOSO STP 0 436   466   426   481 x 447   464,67
18 10275 ARMANDO PIMENTA FERREIRA STB 428 266 x 457   452   0   485 x 464,67
19 2254 JOSE DOMINGOS PASSOS BERNARDINO STVC 457 0   489   445   0   0   463,67
20 9700 ABEL ANACLETO COSTA SILVA STB 0 391   383   424   469   486 x 459,67
21 10147 CARLOS MANUEL BENTO MOREIRA STB 410 469   475 x 413   0   0   452,33
22 10687 ALBERTO JACINTO PINTO MOREIRA STP 458 460   423   412   430 x 0   449,33
23 5966 LUIS MIGUEL NEVES NAVAL 438 476   0   415 x 0   0   443,00
24 10041 RUI JORGE CARMO GUEDES STB 381 0   455   434   0   0   423,33
25 9918 LUIS FILIPE BARBOSA GONÇALVES BORGES CTAC 396 419   391   426   0   0   413,67
26 8196 FRANCISCO MANUEL AMARAL FERNANDES STP 268 414   392       404   0   403,33
27 9146 MIGUEL ANTONIO PINTO BRANDAO STP 0 388   407   364   381   399   398,00
28 677 LUIS FILIPE SILVA JOURDAN NAVAL 535 0   0   548 x 0   0   361,00
29 2029 CARLOS MANUEL AMARAL SANTOS NAVAL 532 527   0       0   0   353,00
30 1189 DOMINGOS VILAS BOAS COSTA STP 0 0   0   510   463   0   324,33
31 1496 JOSE MANUEL PRINCIPE BASTOS FERREIRA STP 470 0   0   460   0   0   310,00
32 10681 ANTONIO MARIA PEIXOTO QUEIROZ STVC 362 0   0   381   0   0   247,67
33 4548 ANTONIO PEDRO PASSOS BERNARDINO STVC 330 0   0   372   0   0   234,00
34 8052 JOAO PEDRO CARVALHO ALVES SA STB 0 329   0   352   0   0   227,00
35 8998 MANUEL ANTONIO RODRIG MAGALHAES STVC 319 0   0   344   0   0   221,00
36 9984 ANTONIO MIGUEL DIAS MARINHO STB 200 161   0   227   0   0   196,00
37 997 JOAO CARLOS CALVETE PEREIRA COSTA NAVAL 0 0   0   579 x         193,00
38 3888 RUI FILIPE PINHO SOUSA OLIVEIRA STB 276 282   0       0   0   186,00
39 1251 ALBERTO TORRES GONÇALVES CTAC 0 0   0   544 x 0       181,33
40 1104 MANUEL ARAUJO COSTA STP 0 0   0   524 x         174,67
41 183 CARLOS ALFREDO CRUZ CARMO LOUREIRO STP 0 0   0   511           170,33
42 4925 JOSE LUIS ALONSO VERDE STVC 0 0   0   506 x         168,67
43 6322 VLADIMIR SERGEIVITCH EVTOUCHENKO STVC 0 0   0   495 x         165,00
44 5238 JOEL SILVA VELOSO STB 0 0   0   0   493       164,33
45 9577 LUIS FILIPE AFONSO ARANTES CTAC 0 233   0       256   0   163,00
46 9606 LUIS MIGUEL RAFAEL GONÇALVES COSTA CTAC 0 483   0       0   0   161,00
47 11041 JORGE MANUEL CASTRO ALVES CTAC 0 0   0       469       156,33
48 3045 JOSE MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES STB 455 0   0       0   0   151,67
49 8521 JOSE GUILHERME MARTINS GOMES SOUSA STP 0 0   0     445   0   148,33
50 5749 JOSÉ CARLOS CORREIA PORTELA STP 0 0   429       0   0   143,00
51 6709 JOSE BARROS FERREIRA STB 0 0   0   0       426   142,00
52 3482 JOSE RUI DIEITAS CARVALHIDO STVC 0 0   0   425           141,67
53 4484 JOSE JOAQUIM MORAIS MAGALHAES SANTOS STB 0 0   0   421           140,33
54 8981 RICARDO ALBERTO GOIS CAMARA PIPA STB 0 0   0   413           137,67
55 6373 JOSE MANUEL VELOSO FERREIRA STB 0 0   0   409           136,33
56 11851 HENRIQUE DIAS STB 0 0   0       408   0   136,00
57 9420 ANTONIO GONÇALVES MELO MACHADO STB 0 0   0       400       133,33
58 277 JOSE MACHADO STB 0 0   0       399   0   133,00
59 9603 ANTONIO MANUEL SANTOS LOPES LOUREIRO CTF 0 0   0       389       129,67
60 8841 RUI MANUEL C SILVA CTF 0 0   0   383           127,67
61 8980 CARLOS MIGUEL CUNHA ARAUJO STB 0 0   0       277   0   92,33
62 3218 ANDREIA ANTONIETA PINTO COSTA CPT-ZN 0 0   273           0   91,00
63 7672 AMERICO SILVA TORRES STB 0 0   0   0   191       63,67
    PStd-VETERANOS   25_01 22_02   29_02   14_03   18_07   30_10    
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 E P3 E     E E P5 E VALOR
1 2042 JOAO CARLOS GONÇALVES SANTOS STVC 507 504   0   492   514   510   510,33
2 10793 ANTONIO SILVA FERREIRA STP 399 0   0   490   502   466   486,00
3 4926 JOAQUIM JOSE PERES ESCALEIRA STVC 446 0   0   468   0   513   475,67
4 10457 ANTONIO ALBERTO C. LOUREIRO ALBUQUERQUE STP 451 449   455   456   459   475   463,33
5 249 GASPAR AUGUSTO MOREIRA SILVA CPT-ZN 432 457   0   410   444 x 0   444,33
6 50 ANTONIO JOSE AGUIAR VAZ MARTINS CPT-ZN 417 440   429 x 456   420 x 0   441,67
7 1250 JOSE ALMEIDA SILVA CPT-ZN 292 0   345 x 376   332 x 0   351,00
8 8467 JOSE ISIDORO C FRANCO CPTAPP 0 0   0   452       461   304,33
9 4196 FRANCISCO JOSE F SALGADO GUIMARAES CPTAPP 317 334   0       0   0   217,00
10 1253 ANTONIO CAMILO SOUSA                                                           STP 515 0   0   0   0   0   171,67
11 4625 MARIO VILAÇA FARIA CPTAPP 500 0   0       0   0   166,67
12 2973 JOAQUIM FERNANDES ROCHA ATORCP 0 0   0   487           162,33
13 5595 ADALBERTO JOSE SANTOS ALMEIDA FERNANDES STVC 0 0   0   405   0       135,00
14 309 MARIA AVELINA ROCHA NEVES BILTES STP   0   356       0   0   118,67
15 2724 JOSÉ FERREIRA MOREIRA CPT-0 0 0   273 x     0   0   91,00
PARTICIPAÇÃO 40 34 26 54 32 17 203