PL-SENIORES   17_01 24_01 14_02 7_03 13_03 20_03 3_04 1_05 22_05 31_07  
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 VALOR
1 8970 JOAO CARLOS CALVETE PEREIRA COSTA NAVAL 0 0 0 556 0 0   561 0 564 560,33
2 677 LUIS FILIPE SILVA JOURDAN NAVAL 0 526 527 531 528 514 0 0 0 524 528,67
3 3470 JOSE ALBERTO SOUSA AFONSO STP 504 507 495 517 0 525 471 484 465 471 516,33
4 2029 CARLOS MANUEL AMARAL SANTOS NAVAL 509 508 514 499 515 0 0 496 0 0 512,67
5 779 JOAO MANUEL RODRIGUES COSTA STP 0 0 490 482 0 0 494 504 0 0 496,00
6 6322 VLADIMIR SERGEIVITCH EVTOUCHENKO STVC 483 450 0 465 0 0 478 493 0 0 484,67
7 5966 LUIS MIGUEL NEVES NAVAL 476 479 472 466 495 459   471 0 460 483,33
8 6291 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES JORGE CTAC 0 0 0 492 0 0 493 454 0 0 479,67
9 1497 FRANCISCO MANUEL CARDOSO CORREIA ESTEVES STP 0 0 0 469 459 0   505 0 0 477,67
10 3476 ANTONIO JOSE ALVES FERNANDES STP 443 461 450 474 0 0 468 450 475 465 472,33
11 4925 JOSE LUIS ALONSO VERDE STVC 0 0 0 461 0 0 462 464 0 0 462,33
12 478 ARMANDO LUIS SOUSA ARAUJO STP 0 440 459 455 0 453 439 436 0 451 455,67
13 2171 ARMINIO FERNANDES GOMES SOUSA STVC 460 0 0 454 0 0   440 0 0 451,33
14 997 MANUEL RUI SANTOS FERNANDES STVC 446 0 0 411 0 0 451 440 0 0 445,67
15 3499 RAUL HERMES TELES GRILO LOURENÇO STB 392 415 0 431 0 0 433 0 0 0 426,33
16 2254 JOSE DOMINGOS PASSOS BERNARDINO STVC 0 0 0 401 0 0   403 0 0 268,00
17 4548 ANTONIO PEDRO PASSOS BERNARDINO STVC 0 0 0 369 0 0 0 388 0 0 252,33
18   DUARTE JOSE FREITAS FERNANDES CSM 0 0 0 0 0 0 0 545 0 0 181,67
19 3609 PAULO E. R. PARREIRA GDPSP 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 178,67
20   CARLOS SOLIS RODRIGUEZ ZAMORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 177,67
21 682 ANTONIO J. C. A. DURAES GDPSP 0 0 0 0 0 0 0 532 0 0 177,33
22 85 HENRIQUE ALVES CSM 0 0 0 0 0 0 0 532 0 0 177,33
23 32 JOSE M. G. J. PENA SCP 0 0 0 0 0 0 0 531 0 0 177,00
24 1193 ANTONIO MANUEL G. SANTOS SCP 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 176,67
25 3755 JOSÉ MARRACHO CEFA 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 176,00
26 665 PEDRO LUIS L. FARIA GDPSP 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 175,67
27   JOSE RAMON ORTEA FERNANDEZ TRASONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 175,33
28 1581 FILIPE MANUEL BARBOSA NEVES SCP 0 0 0 0 0 0 0 524 0 0 174,67
29 1113 ANTONIO JOAQUIM G. COELHO CEFA 0 0 0 0 0 0 0 523 0 0 174,33
30 1255 DOMINGOS M. RODRIGUES GNR 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 173,67
31 902 ANTONIO A. M. S. DOURADO ATPD 0 0 0 0 0 0 0 517 0 0 172,33
32 4102 WILSON CORREIA GNR 0 0 0 0 0 0 0 516 0 0 172,00
33 1258 JOAQUIM MANUEL N. BRANCO GNR 0 0 0 0 0 0 0 515 0 0 171,67
34 3322 JOSÉ COSTA GNR 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 169,67
35 5806 MARIO PACHECO CDTIT 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 169,67
36 3595 PAULO LOPES CPA 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 169,33
37 580 EMANUEL CARREIRO ATPD 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 168,33
38 8568 JOAQUIM A. A. FIGUEIRA CEFA 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 166,67
39 4830 MIGUEL NASCIMENTO CPA 0 0 0 0 0 0 0 497 0 0 165,67
40 1247 CARLOS FREITAS CSMT 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 165,33
41   DIEGO TOMAS KRICHENVKY ZAMORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 165,33
42 2754 JOSÉ FIGUEIREDO ADCRPJ 0 0 0 0 0 0 0 495 0 0 165,00
43 563 EDUARDO MANUEL V. M. PAIVA SCP 0 0 0 0 0 0 0 493 0 0 164,33
44 3320 JOSÉ BATATA GNR 0 0 0 0 0 0 0 492 0 0 164,00
45 1435 JOSÉ NARCISO ST2 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0 163,00
46 6953 JOSÉ REBELO CPTPD 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 149,67
47 5332 JOSE MANUEL QUEIROZ JESUS COSTA ASTP 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 144,67
48 610 BRUNO AGUIAR CSM 0 0 0 0 0 0 0 366 0 0 122,00
49 10681 ANTONIO MARIA PEIXOTO QUEIROZ STVC 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 39,33
 
    PL-VETERANOS   17_01 24_01 14_02 7_03 13_03 20_03 3_04 1_05 22_05 31_07  
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 VALOR
1 2973 JOAQUIM FERNANDES ROCHA STP 502 483 485 479 515 478 460 466 428 0 500,67
2 2042 JOAO CARLOS GONÇALVES SANTOS STVC 449 462 467 493 0 492 486 456 466 468 490,33
3 1253 ANTONIO CAMILO SOUSA STP 488 483 480 478 0 0 0 0 0 0 483,67
4 249 GASPAR AUGUSTO MOREIRA SILVA CPTelecom 453 423 0 491 0 0 0 471 0 0 471,67
5 1665 CHRISTOPH PAUL THIEME STP 416 409 448 456 0 411 416 0 430 188 444,67
6 2878 JOAO DANIEL FERREIRA GORRA STVC 434 409 425 415 0 437 0 403 0 0 432,00
7 4625 MARIO VILAÇA FARIA CPTAPP 404 422 0 421 0 0 0 421 0 0 421,33
8 4926 JOAQUIM JOSE PERES ESCALEIRA STVC 373 403 0 391 0 359 453 398 0 0 418,00
9 280 MANUEL JOAQUIM T. VEREDAS GDPSP 0 0 0 0 0 0 0 517 0 0 172,33
10 4825 CARLOS PEREIRA GDPSP 0 0 0 0 0 0 0 511 0 0 170,33
11 101 JOAO JOAQUIM REPOLHO ST2 0 0 0 0 0 0 0 502 0 0 167,33
12 2041 VICTOR SANTOS ST2 0 0 0 0 0 0 0 470 0 0 156,67
13 1461 EDUARDO SANTOS ST2 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 155,67
14 7424 PETER BASCH ST2 0 0 0 0 0 0 0 458 0 0 152,67
15 122 ANTÓNIO J. SILVA MARQUES ST2 0 0 0 0 0 0 0 452 0 0 150,67
16 650 JOSE DOMINGUES ALVES STP 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 149,00
17 10793 ANTONIO SILVA FERREIRA STP 0 0 0 0 0 0 0 0 323 0 107,67
18 10457 ANT ALBERTO COSTA LOUREIRO ALBUQUERQUE STP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 137,67
19   HUMBERTO LLOREDA PAJARES ZAMORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 155,33
20   JOSE HERNANDEZ GONZALEZ ZAMORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 152,00
PARTICIPAÇOES   16 16 12 26 5 9 13 55 8 14 174