Rank. CD-SENIORES - 2009 2009
21_03 25_04 04_07  
CLA NFPT NOME CLUBE DIV. P1 P2 P3 VALOR
1 4680 MARCIANO VAZQUEZ CAAMAÑO STP HS1 575 570 580 575.00
2 4323 MIGUEL ANTONIO PINTO BRANDAO STP HS2 549 549 547 548.33
3 1605 MANUEL FONSECA STP HS1 531 534 554 539.67
4 2860 TIAGO M PORTUGAL D'AZEREDO FALCAO STP HS1 509 553 555 539.00
5 2011 JOSE JORGE COSTA CAMPOS STP HS2 551 561 0 370.67
6 71 JOAO PEREIRA SOUSA STP HS1 530 0 537 355.67
7 8329 ANDERSON SOUSA SOARES STP HS1 0 557 0 185.67
                 
                 
Rank. CD-VETERANOS - 2009 2009
21_03 25_04 04_07  
CLA NFPT NOME CLUBE DIV. P1 P2 P3 VALOR
1 4185 JORGE RIBEIRO STP HV 483 521 0 334.67
2 2 ALFREDO BILTES STP HV 0 0 527 175.67