TAÇA PEDRO VILA REAL 2007
LIC DESP ATIRADOR CLUBE T1 T2 T3 T4 T5 T6 SUBTOTAL1
3001 Miguel Jose Lages Agostinho Soares SCP 97 99 97 98 96 97 584
1098 Carlos Alexandre Jesus Rosa Castro CAPPSP 98 95 96 96 96 98 579
4680 Marciano Vazquez Caamano STP 94 98 97 97 99 94 579
861 Carlos Manuel Faria Pinheiro CAPPSP 98 94 96 96 95 97 576
1687 Jose Carlos Faria Teixeira ST2 91 97 97 92 96 98 571
533 Sara Maria Santos Rodrigues Antunes GCP 95 94 94 96 96 94 569
2703 Sofia Pereira Santos SCP 96 93 95 95 97 93 569
374 Joao Miguel Ferreira Silva Rato ST2 93 96 94 94 92 95 564
2062 Jose Antonio Gonçalves Branco CDA 94 94 92 94 94 94 562
1605 Manuel Luis Rocha Moreira Fonseca CAPPSP 92 93 90 94 96 92 557
71 Joao Pereira Sousa STP 93 91 92 94 90 91 551
6446 Manuel Francisco Serra Bedino CMbcp 92 89 96 92 90 90 549
30 Antonio Jose Aguiar Vaz Martins CPT 89 86 89 91 92 95 542
2 Alfredo Domingues Ferreira Biltes STP 87 90 92 92 90 89 540
8329 Anderson Sousa Soares STP 91 92 95 84 86 89 537
4323 Miguel Antonio Pinto Brandao STP 88 91 92 83 89 89 532
2860 Tiago Maria Portugal Santos Azeredo Falcao STP 88 90 88 87 88 90 531
7975 Nelson Silva Freitas ST2 89 89 90 84 88 88 528
649 Afonso Henrique Judice Maia Loureiro TAP 91 80 83 86 94 93 527
7705 Joao Pedro Ferreira Rodrigues STP 79 78 87 88 91 88 507
4185 Jorge Morais Araujo Ribeiro STP 82 84 86 89 81 76 498
9 Joaquim Conceiçao Moreira CPT 71 80 81 86 76 69 463
433 Antonio Augusto Santos Ferreira CPT 71 62 59 59 74 63 388
313 Amilcar Augusto Lima Monteiro CPT DESISTIU  
90 Afonso Henrique Ribeiro Maia Loureiro TAP DESISTIU